#遊戲名稱:Arc The Lad I
#遊戲語言:日語
#支援語音:有(少量語音)
#支援記憶:有
#檔案格式:img.ccd.sub.cue
#壓縮格式:zip
#執行模擬平台:ePSXe(不限任何版本)
#密碼:遊客,本帖隱藏的內容需要積分高於 10 才可瀏覽,您當前積分為 0
#遊戲人數:1人
#遊戲類型:RPG(角色扮演)
#遊戲CD:1片
#遊戲截圖:
(妖精戰士(J)PS遊戲封面1)
(妖精戰士(J)PS遊戲封面2)
(妖精戰士(J)PS遊戲標題)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖1)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖2)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖3)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖4)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖5)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖6)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖7)
(妖精戰士(J)PS遊戲截圖8)
アークザラッド
表はアークのコード
次のキャラクタ以降のアドレス
特殊能力 その他
ククル +8h +60h
トッシュ +10h +C0h
ポコ +18h +120h
ゴーゲン +20h +180h
イーガ +28h +1E0h
チョンガラ +30h +240h
ケラック +38h +2A0h
モフリー +40h +300h
フウジン +48h +360h
ライジン +50h +3C0h
オドン +58h +420h
ヘモジー +60h +480h
ちょこ +68h +4E0h
内容(投稿者) コード 補足
特殊能力 30119870 00XX
+01h
30119877 00XX
LV 30119C38 00XX(63)
経験値 80119C40 XXXX(869F)
80119C42 XXXX(0001)
最大HP 80119C4C XXXX(03E7)
現在HP 80119C4E XXXX(03E7)
最大MP 80119C50 XXXX(03E7)
現在MP 80119C52 XXXX(03E7)
攻撃力 80119C54 XXXX(7FFF)
魔力 80119C56 XXXX(7FFF)
防御力 80119C58 XXXX(7FFF)
すばやさ 80119C5A XXXX(7FFF)
移動力 30119C62 00XX(14) 15以降にすると固まる
ジャンプLV 30119C6A 00XX(09)
投げLV 30119C6B 00XX(09)
受けLV 30119C6C 00XX(09)
反撃LV 30119C6D 00XX(09)
状態異常 30119C82 00XX +04h=石化
+08h=マヒ
+10h=毒
+20h=瀕死
+40h=眠り
+80h=暗闇
装備 30119C94 00XX
+01h
30119C97 00XX
内容(投稿者) コード 補足
アイテム 301198XX 00XX(63) XXには個数を入力
アクセサリ 301198XX 00XX(63) XXには個数を入力
モンスター図鑑 301199XX 00XX 全てFFにすると図鑑が全開になる
モンスター図鑑/対戦成績勝ち数 80119XXX XXXX(FFFF)
モンスター図鑑/対戦成績負け数 80119YYY XXXX(FFFF)
特殊能力/アーク
00 バーングラウンド 03 スロウエネミー
01 トータルヒーリング 04 メテオフォール
02 ゲイルフラッシュ
特殊能力/ククル
00 キュア 04 天のさばき
01 デポイズン 05 リザレクション
02 サイレント 06 ディバイド
03 リフレッシュ
特殊能力/トッシュ
00 桜花雷爆斬 02 真空斬
01 呪縛剣 03 虎影斬
特殊能力/ポコ
00 戦の小太鼓 04 いやしのたてごと
01 荒獅子太鼓 05 のろまのベース
02 気合いラッパ 06 い駄天のオカリナ
03 へろへろラッパ 07 向き直りの笛
特殊能力/ゴーゲン
00 エクスプロージョン 04 ヒートウォール
01 ドリームノック 05 サンダーストーム
02 ダイヤモンドダスト 06 テレポート
03 ウインドスラッシャー
特殊能力/イーガ
00 心眼法 03 流星爆
01 退魔光弾 04 鬼神流影波
02 旋風撃蹴 05 滅拳烈破
特殊能力/チョンガラ
00 ケラック 04 ヘモジー
01 モフリー 05 オドン
02 フウジン 06 調べる
03 ライジン 07 ちょこ
特殊能力/ケラック
00 回復
特殊能力/モフリー
00 ゆか造り
特殊能力/フウジン
00 風雷破
特殊能力/ライジン
00 風雷破
特殊能力/オドン
00 乗り移り
特殊能力/ヘモジー
00 やる気なし
装備
00 (空白) 16 ブレスレット 2C 王様の像
01 炎の守り 17 ブレスレット 2D たかの像
02 氷の守り 18 技のブレスレット 2E まがいの像
03 アンチヘモジー 19 女神のいのり 2F たん剣
04 いやしのお守り 1A パワーリスト 30 幻の剣
05 きぬのおび 1B ディールの牙 31 レイラのかみかざり
06 魔法のカード 1C 幻獣の牙 32 乱れる宝石
07 スリープレスカード 1D しおかぜの調べ 33 アーマーストーン
08 パワーアーム 1E 貝がら 34 ロマンシングストーン
09 カイザーグローブ 1F 一角獣の角 35 ロマンシングストーン
0A 幻のこて 20 悲劇のめがね 36 ロマンシングストーン
0B サングラス 21 鏡 37 ロマンシングストーン
0C 当て方の絵巻 22 古代のゆびわ 38 太陽のぼうし
0D ぶん投げの絵巻 23 幻のゆびわ 39 おし花の本
0E 神のこぶし 24 魔導のゆびわ 3A クラヴィスの本
0F バイオレットレーサー 25 おもちゃのゆびわ 3B 音楽集
10 ネックレス 26 毒よけのゆびわ 3C ラークの紋章
11 じゅず 27 幻の盾 3D ゆかりの紋章
12 長老のはちまき 28 戦士の守り 3E フレイの紋章
13 しっぷうのバンダナ 29 長老の盾 3F 勇者の証
14 ハイパーブーツ 2A 強力な杖 40 ?????
15 まにあわせのくつ 2B じごくのスコープ
アイテム
10 ねばねば 1B 小さい爆弾 26 魔力の葉
11 やる気ゼリー 1C 大きい爆弾 27 魔力の泉
12 みなぎる果実 1D 万能薬 28 目つぶしの草
13 回復果実 1E 聖水 29 苦い葉
14 しびれるりんご 1F 復活の薬 2A 石解けハリ
15 石 20 攻撃瓶 2B 痛烈なハリ
16 レコの草 21 眠り玉 2C 召喚のつぼ
17 薬草 22 弱りの玉 2D ?????
18 毒草 23 ちからの実 2E ?????
19 ルウの薬 24 パロの実 2F ?????
1A すばやさの薬 25 いのちの木の実
アクセサリ
30 炎の守り 46 ブレスレット 5C たかの像
31 氷の守り 47 技のブレスレット 5D まがいの像
32 アンチヘモジー 48 女神のいのり 5E たん剣
33 いやしのお守り 49 パワーリスト 5F 幻の剣
34 きぬのおび 4A ディールの牙 60 レイラのかみかざり
35 魔法のカード 4B 幻獣の牙 61 乱れる宝石
36 スリープレスカード 4C しおかぜの調べ 62 アーマーストーン
37 パワーアーム 4D 貝がら 63 ロマンシングストーン
38 カイザーグローブ 4E 一角獣の角 64 ロマンシングストーン
39 幻のこて 4F 悲劇のめがね 65 ロマンシングストーン
3A サングラス 50 鏡 66 ロマンシングストーン
3B 当て方の絵巻 51 古代のゆびわ 67 太陽のぼうし
3C ぶん投げの絵巻 52 幻のゆびわ 68 おし花の本
3D 神のこぶし 53 魔導のゆびわ 69 クラヴィスの本
3E バイオレットレーサー 54 おもちゃのゆびわ 6A 音楽集
3F ネックレス 55 毒よけのゆびわ 6B ラークの紋章
40 じゅず 56 幻の盾 6C ゆかりの紋章
41 長老のはちまき 57 戦士の守り 6D フレイの紋章
42 しっぷうのバンダナ 58 長老の盾 6E 勇者の証
43 ハイパーブーツ 59 強力な杖 6F ?????
44 まにあわせのくつ 5A じごくのスコープ
45 ブレスレット 5B 王様の像
モンスター図鑑
78 +01 アーク 7E +40 マントラップ 85 +10
78 +02 ククル 7E +80 デスフレイム 85 +20
78 +04 トッシュ 7F +01 エレメンタルマスター 85 +40
78 +08 ポコ 7F +02 85 +80
78 +10 ゴーゲン 7F +04 86 +01
78 +20 イーガ 7F +08 野生ヘモジー 86 +02
78 +40 7F +10 レッサーデーモン 86 +04
78 +80 チョンガラ 7F +20 グレーターデーモン 86 +08
79 +01 7F +40 スタンゴーレム 86 +10
79 +02 7F +80 ワイバーン 86 +20
79 +04 80 +01 マッドバトラー 86 +40
79 +08 スケルトン 80 +02 アークデーモン 86 +80
79 +10 ゴースト 80 +04 ファイアゴーレム 87 +01
79 +20 ゾンビ 80 +08 カッパードラゴン 87 +02
79 +40 グリーンスライム 80 +10 グレートサーペント 87 +04
79 +80 ニンジャ 80 +20 修行僧 87 +08
7A +01 メイジ 80 +40 ラマダ大僧正 87 +10
7A +02 ファイター 80 +80 グラ・アピス 87 +20
7A +04 破戒僧 81 +01 コ・アピス 87 +40
7A +08 ジャイアントバット 81 +02 87 +80
7A +10 ドールマスター 81 +04 88 +01
7A +20 死神 81 +08 ムル・アピス 88 +02
7A +40 エレメンタル 81 +10 ラ・アピス 88 +04
7A +80 妖樹 81 +20 88 +08
7B +01 ファンタズム 81 +40 88 +10
7B +02 シードレイク 81 +80 88 +20
7B +04 マイティフライ 82 +01 ケラック 88 +40
7B +08 キラードッグ 82 +02 88 +80
7B +10 レッドスケルトン 82 +04 モフリー 89 +01
7B +20 ブラックスカル 82 +08 フウジン 89 +02
7B +40 レイス 82 +10 ライジン 89 +04
7B +80 グール 82 +20 オドン 89 +08
7C +01 フリージー 82 +40 89 +10
7C +02 アシッドスライム 82 +80 ヘモジー 89 +20
7C +04 アサッシン 83 +01 89 +40
7C +08 スーパーシノビ 83 +02 89 +80
7C +10 ウイッチクラフト 83 +04 8A +01
7C +20 ソーサラー 83 +08 8A +02
7C +40 ネクロマンサー 83 +10 8A +04
7C +80 ウイザード 83 +20 8A +08
7D +01 闇法師 83 +40 8A +10
7D +02 修験者 83 +80 8A +20
7D +04 下法師 84 +01 8A +40 ダークアーク
7D +08 ネビュラス 84 +02 8A +80 ダークククル
7D +10 道化師 84 +04 8B +01 ダークトッシュ
7D +20 デスハウンド 84 +08 8B +02 ダークポコ
7D +40 デス 84 +10 8B +04 ダークゴーゲン
7D +80 ヴァンパイアバット 84 +20 8B +08 ダークイーガ
7E +01 ソードマン 84 +40 8B +10
7E +02 ナイトマスター 84 +80 8B +20 ダークチョンガラ
7E +04 グレートナイト 85 +01 8B +40
7E +08 ポイズンスモッグ 85 +02 8B +80
7E +10 メデューサリザード 85 +04
7E +20 ドラゴンフライ 85 +08
モンスター図鑑/対戦成績
XXX YYY XXX YYY XXX YYY
998 99A アーク A18 A1A フリージー A90 A92 スタンゴーレム
99C 99E ククル A1C A1E アシッドスライム A94 A96 ワイバーン
9A0 9A2 トッシュ A20 A22 アサッシン A98 A9A マッドバトラー
9A4 9A6 ポコ A24 A26 スーパーシノビ A9C A9E アークデーモン
9A8 9AA ゴーゲン A28 A2A ウイッチクラフト AA0 AA2 ファイアゴーレム
9AC 9AE イーガ A2C A2E ソーサラー AA4 AA6 カッパードラゴン
9B4 9B6 チョンガラ A30 A32 ネクロマンサー AA8 AAA グレートサーペント
9C4 9C6 スケルトン A34 A36 ウイザード AAC AAE 修行僧
9C8 9CA ゴスート A38 A3A 闇法師 AB0 AB2 ラマダ大僧正
9CC 9CE ゾンビ A3C A3E 修験者 AB4 AB6 グラ・アピス
9D0 9D2 グリーンスライム A40 A42 下法師 AB8 ABA コ・アピス
9D4 9D6 ニンジャ A44 A46 ネビュラス AC4 AC6 ムル・アピス
9D8 9DA メイジ A48 A4A 道化師 AC8 ACA ラ・アピス
9DC 9DE ファイター A4C A4E デスハウンド AD8 ADA ケラック
9E0 9E2 破戒僧 A50 A52 デス AE0 AE2 モフリー
9E4 9E6 ジャイアントバット A54 A56 ヴァンパイアバット AE4 AE6 フウジン
9E8 9EA ドールマスター A58 A5A ソードマン AE8 AEA ライジン
9EC 9EE 死神 A5C A5E ナイトマスター AEC AEE オドン
9F0 9F2 エレメンタル A60 A62 グレートナイト AF4 AF6 ヘモジー
9F4 9F6 妖樹 A64 A66 ポイズンスモッグ BF0 BF2 ダークアーク
9F8 9FA ファンタズム A68 A6A メデューサリザード BF4 BF6 ダークククル
9FC 9FE シードレイク A6C A6E ドラゴンフライ BF8 BFA ダークトッシュ
A00 A02 マイティフライ A70 A72 マントラップ BFC BFE ダークポコ
A04 A06 キラードッグ A74 A76 デスフレイム C00 C02 ダークゴーゲン
A08 A0A レッドスケルトン A78 A7A エレメンタルマスター C04 C06 ダークイーガ
A0C A0E ブラックスカル A84 A86 野生ヘモジー C0C C0E ダークチョンガラ
A10 A12 レイス A88 A8A レッサーデーモン
A14 A16 グール A8C A8E グレーターデーモン
#PSX金手指地址:點我進入
#遊戲載點1:DOWN LOAD
#遊戲載點2:DOWN LOAD
|