论坛资料 |
训练师:tingsan66 战斗次数:11104 对战:拒绝对战 |
胜利:11012 败北:92 地图经验:8057991 |
神奇宝贝 | 名称 | 性别 | 等级 | 状态 | 位置 |
土狼犬 | LV:5 | 生存 | 跟随 | ||
烈空B | LV:100 | 生存 | 身边 | ||
神水君 | LV:100 | 生存 | 身边 | ||
3D龍Ⅱ | LV:92 | 生存 | 身边 | ||
波士可多拉 | LV:82 | 生存 | 身边 | ||
超力王 | LV:72 | 生存 | 身边 | ||
镰刀盔 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
吼爆弹 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
吸盘魔偶 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
飞天螳螂 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
雷丘 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
大嘴雀 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
超铁暴龙 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
鐵甲暴龍 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
七夕青鸟 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
化石翼龙 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
超梦 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
姆克鹰 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
末入蛾 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
象牙猪 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
超梦 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
戴鲁比 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
向尾猫 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
洋洋蜻蜓 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
向日花 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
橡果叶 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
烈空龍 | LV:100 | 死亡 | 箱子 | ||
烈空座 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
九尾 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
喷火龙 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
七夕青鸟 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
超梦 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
长毛猪 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
长毛猪 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
长毛猪 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
瓦斯弹 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
橡果叶 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
雷精靈 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
洛奇亚 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
洛奇亚 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
洛奇亚 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
超梦 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
超梦 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
超梦 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
烈空座 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
烈空座 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
烈空座 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
烈空座 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
烈空座 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
烈空座 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
向日花 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
绿毛虫 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
瓦斯弹 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
橡果叶 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
洋洋蜻蜓 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
洋洋蜻蜓 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
七夕青鸟 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
向日花 | LV:99 | 生存 | 箱子 | ||
向尾猫 | LV:98 | 生存 | 箱子 | ||
向尾猫 | LV:98 | 生存 | 箱子 | ||
傲骨燕 | LV:98 | 生存 | 箱子 | ||
向尾猫 | LV:98 | 生存 | 箱子 | ||
长毛猪 | LV:98 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:98 | 生存 | 箱子 | ||
长翅鸥 | LV:98 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:97 | 生存 | 箱子 | ||
飘浮泡泡 | LV:97 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:97 | 生存 | 箱子 | ||
长毛猪 | LV:96 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:96 | 生存 | 箱子 | ||
瓦斯弹 | LV:95 | 生存 | 箱子 | ||
阿勃梭鲁 | LV:95 | 生存 | 箱子 | ||
阿勃梭鲁 | LV:95 | 生存 | 箱子 | ||
橡果叶 | LV:93 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:92 | 生存 | 箱子 | ||
穿山王 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
瓦斯弹 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
大岩蛇 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
熔岩蜗牛 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
三地鼠 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
臭泥 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
大岩蛇 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
臭泥 | LV:90 | 生存 | 箱子 | ||
小拳石 | LV:89 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:89 | 生存 | 箱子 | ||
熔岩蜗牛 | LV:89 | 生存 | 箱子 | ||
咕妞妞 | LV:89 | 生存 | 箱子 | ||
大岩蛇 | LV:88 | 生存 | 箱子 | ||
镰刀盔 | LV:88 | 生存 | 箱子 | ||
咕妞妞 | LV:88 | 生存 | 箱子 | ||
大岩蛇 | LV:86 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:85 | 生存 | 箱子 | ||
熔岩蜗牛 | LV:85 | 生存 | 箱子 | ||
青眠鸟 | LV:82 | 生存 | 箱子 | ||
卡比兽 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
大岩蛇 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
3D龙 | LV:60 | 生存 | 箱子 | ||
波士可多拉 | LV:57 | 生存 | 箱子 | ||
卡咪龟 | LV:55 | 生存 | 箱子 | ||
卡咪龟 | LV:55 | 生存 | 箱子 | ||
卡咪龟 | LV:55 | 生存 | 箱子 | ||
闪电鸟 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
闪电鸟 | LV:47 | 生存 | 箱子 | ||
拉帝亚斯 | LV:45 | 生存 | 箱子 | ||
闪电鸟 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
沙瓦郎 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
超力王 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
风速狗 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
铁甲暴龙 | LV:42 | 生存 | 箱子 | ||
风速狗 | LV:42 | 生存 | 箱子 | ||
闪电鸟 | LV:41 | 生存 | 箱子 | ||
正电拍拍 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
迷你龙 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
耿鬼 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
急冻鸟 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
雷精灵 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
电击兽 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
负电拍拍 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
三合一磁怪 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
负电拍拍 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
顽皮弹 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
大嘴蝠 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
土龙弟弟 | LV:38 | 生存 | 箱子 | ||
急冻鸟 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
雷电球 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
负电拍拍 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
阿柏怪 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
喷火驼 | LV:36 | 生存 | 箱子 | ||
闪电鸟 | LV:36 | 生存 | 箱子 | ||
雷公 | LV:36 | 生存 | 箱子 | ||
三合一磁怪 | LV:36 | 生存 | 箱子 | ||
艾比郎 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
乘龙 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
急冻鸟 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
正电拍拍 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
正电拍拍 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
乘龙 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
哈克龙 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
雷精灵 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
电击兽 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
艾比郎 | LV:29 | 生存 | 箱子 | ||
雷精灵 | LV:29 | 生存 | 箱子 | ||
哈克龙 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
小锯鳄 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
小锯鳄 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
沙瓦郎 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
呆呆兽 | LV:25 | 生存 | 箱子 | ||
九尾 | LV:25 | 生存 | 箱子 | ||
艾比郎 | LV:25 | 生存 | 箱子 | ||
负电拍拍 | LV:25 | 生存 | 箱子 | ||
豪力 | LV:22 | 生存 | 箱子 | ||
豪力 | LV:21 | 生存 | 箱子 | ||
梦歌奈亚 | LV:21 | 生存 | 箱子 | ||
梦幻 | LV:21 | 生存 | 箱子 | ||
沙漠奈亚 | LV:20 | 生存 | 箱子 | ||
梦幻 | LV:20 | 生存 | 箱子 | ||
呆呆兽 | LV:19 | 生存 | 箱子 | ||
代欧奇希斯 | LV:18 | 生存 | 箱子 | ||
拉帝亚斯 | LV:17 | 生存 | 箱子 | ||
拉帝亚斯 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
火焰鸟 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
火焰鸟 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
水君 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
比雕 | LV:15 | 生存 | 箱子 | ||
腕力 | LV:15 | 生存 | 箱子 | ||
水君 | LV:15 | 生存 | 箱子 | ||
哈克龙 | LV:12 | 生存 | 箱子 | ||
火恐龙 | LV:10 | 生存 | 箱子 | ||
火恐龙 | LV:9 | 生存 | 箱子 | ||
妙蛙种子 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
尼多朗 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
皮卡丘 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
尼多朗 | LV:7 | 生存 | 箱子 | ||
尼多朗 | LV:6 | 生存 | 箱子 | ||
小火马 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
梦妖 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
豆豆鸽 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
凯蒂狗 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
轻飘飘 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
铁甲犀牛 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
豆豆鸽 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
心蝙蝠 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
超音蝠 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
小山猪 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
可达鸭 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
烈雀 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
跳跳猪 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
落雷兽 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
梦妖 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
探探鼠 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
手尾猴 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
伊布 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
妙蛙花 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
伊布 | LV:5 | 生存 | 箱子 | ||
妙蛙花 | LV:4 | 生存 | 箱子 | ||
伊布 | LV:4 | 生存 | 箱子 | ||
妙蛙花 | LV:3 | 生存 | 箱子 | ||
走路草 | LV:3 | 生存 | 箱子 | ||
巴瓢虫 | LV:3 | 生存 | 箱子 | ||
铁壳昆 | LV:3 | 生存 | 箱子 | ||
妙蛙花 | LV:2 | 生存 | 箱子 | ||
绿毛虫 | LV:1 | 生存 | 箱子 | ||
手尾猴 | LV:0 | 生存 | 箱子 |
Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.