论坛资料 |
训练师:kyo2002tw 战斗次数:2932 对战:拒绝对战 |
胜利:2918 败北:14 地图经验:1594394 |
神奇宝贝 | 名称 | 性别 | 等级 | 状态 | 位置 |
雷吉斯奇鲁 | LV:60 | 生存 | 跟随 | ||
超梦 | LV:100 | 生存 | 身边 | ||
轰隆雉鸡 | LV:83 | 生存 | 身边 | ||
雷丘 | LV:80 | 生存 | 身边 | ||
水箭龟 | LV:80 | 生存 | 身边 | ||
妙蛙花 | LV:40 | 生存 | 身边 | ||
洛奇亚 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
洛奇亚 | LV:100 | 生存 | 箱子 | ||
阿勃梭鲁 | LV:85 | 生存 | 箱子 | ||
向尾猫 | LV:82 | 生存 | 箱子 | ||
化石翼龙 | LV:80 | 生存 | 箱子 | ||
卡比兽 | LV:79 | 生存 | 箱子 | ||
腕力 | LV:74 | 生存 | 箱子 | ||
穿山王 | LV:73 | 生存 | 箱子 | ||
波士可多拉 | LV:70 | 生存 | 箱子 | ||
麒麟奇 | LV:69 | 生存 | 箱子 | ||
三地鼠 | LV:64 | 生存 | 箱子 | ||
洋洋蜻蜓 | LV:61 | 生存 | 箱子 | ||
向日花 | LV:60 | 生存 | 箱子 | ||
3D龙 | LV:60 | 生存 | 箱子 | ||
白海狮 | LV:56 | 生存 | 箱子 | ||
大嘴蝠 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
巴大蝴 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
末入蛾 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
狃拉 | LV:50 | 生存 | 箱子 | ||
海刺龙 | LV:49 | 生存 | 箱子 | ||
大王燕 | LV:46 | 生存 | 箱子 | ||
三地鼠 | LV:45 | 生存 | 箱子 | ||
百变怪 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
快龙 | LV:44 | 生存 | 箱子 | ||
皮皮 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
皮可西 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
双弹瓦斯 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
风速狗 | LV:43 | 生存 | 箱子 | ||
甲壳龙 | LV:42 | 生存 | 箱子 | ||
沙瓦郎 | LV:42 | 生存 | 箱子 | ||
熊宝宝 | LV:41 | 生存 | 箱子 | ||
正电拍拍 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
落雷兽 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
吼鲸王 | LV:40 | 生存 | 箱子 | ||
珍珠贝 | LV:39 | 生存 | 箱子 | ||
古空棘鱼 | LV:38 | 生存 | 箱子 | ||
急冻鸟 | LV:38 | 生存 | 箱子 | ||
闪电鸟 | LV:38 | 生存 | 箱子 | ||
皮卡丘 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
角金鱼 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
顽皮弹 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
大嘴蝠 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
三合一磁怪 | LV:37 | 生存 | 箱子 | ||
爱心鱼 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
海豹球 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
负电拍拍 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
铁甲暴龙 | LV:35 | 生存 | 箱子 | ||
水精灵 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
哥达鸭 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
水跃鱼 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
超力王 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
艾比郎 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
雷精灵 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
电击兽 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
暴鲤龙 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
乘龙 | LV:34 | 生存 | 箱子 | ||
绵绵 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
阿柏怪 | LV:33 | 生存 | 箱子 | ||
鲶鱼王 | LV:32 | 生存 | 箱子 | ||
赫拉克罗斯 | LV:32 | 生存 | 箱子 | ||
美丽龙 | LV:32 | 生存 | 箱子 | ||
雪童子 | LV:32 | 生存 | 箱子 | ||
甜甜萤 | LV:31 | 生存 | 箱子 | ||
飘浮泡泡 | LV:31 | 生存 | 箱子 | ||
喷火驼 | LV:31 | 生存 | 箱子 | ||
懒人翁 | LV:30 | 生存 | 箱子 | ||
尼多后 | LV:29 | 生存 | 箱子 | ||
鸭嘴火龙 | LV:29 | 生存 | 箱子 | ||
胖可丁 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
帝牙海狮 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
大岩蛇 | LV:28 | 生存 | 箱子 | ||
快泳蛙 | LV:27 | 生存 | 箱子 | ||
长毛猪 | LV:26 | 生存 | 箱子 | ||
火精灵 | LV:25 | 生存 | 箱子 | ||
九尾 | LV:24 | 生存 | 箱子 | ||
太阳珊瑚 | LV:24 | 生存 | 箱子 | ||
七夕青鸟 | LV:23 | 生存 | 箱子 | ||
化石盔 | LV:20 | 生存 | 箱子 | ||
梦幻 | LV:20 | 生存 | 箱子 | ||
伊布 | LV:17 | 生存 | 箱子 | ||
火恐龙 | LV:16 | 生存 | 箱子 | ||
火焰鸟 | LV:15 | 生存 | 箱子 |
Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.